Descubre el por que nuestra plataforma te ofrece los mejores rendimientos en el mercado.
Selecciona el monto que deseas invertir y te mostraremos el rendimiento que obtendrás en el tiempo que desees.
YOTEPRESTO | CETES | PAGARÉ BANCARIO | AFORE | |
---|---|---|---|---|
1 años | $58,915.03 | $54,219.95 | $54,140.00 | $52,820.00 |
2 años | $69,419.61 | $58,796.05 | $58,622.79 | $55,799.05 |
3 años | $81,797.17 | $63,758.37 | $63,476.76 | $58,946.11 |
4 años | $96,381.65 | $69,139.51 | $68,732.63 | $62,270.68 |
5 años | $113,566.55 | $74,974.81 | $74,423.70 | $65,782.74 |
Consideraciones para el cálculo del valor proyectado.
Los rendimientos son estimados y no se asegura el resultado de las inversiones.
Obtén grandes rendimientos con tasas de hasta el 19.90% anual.
Puedes invertir desde $500, tu eliges el proyecto y el retorno.
Todo el proceso es en línea, sin intemediarios solo necesitas una cuenta bancaria.
Registrate, inicia sesión y añade fondos a tu cuenta.
Elige el proyecto que más te guste. Invierte desde $500.
Recibe mensualmente en tu cuenta el retorno de tu inversión.
Vuelve a invertir tus rendimientos y haz crecer tu inversión.